.log

miscellaneous memorandum

Shift 2 : S2000 Challenge 2 - Alpental

February 1, 2013

Mission

Shift2でHONDA S2000をどこまで走らせることができるのかチャレンジせよ。

Shift2-s2000

基本条件は第1回参照。

今回のコース

  • Alpental

    • 1.69km Alpental

記録

  1. 5Laps, 00:55.729 2013-01-31_00003
  2. 5Laps, 00:55.196 2013-01-31_00004
  3. 5Laps, 00:55.331 2013-01-31_00005
  4. 5Laps, 00:54.309 2013-01-31_00006
  5. 5Laps, 00:54.929 2013-01-31_00007
  6. 5Laps, 00:54.511 2013-01-31_00008
  7. 10Laps, 00:54.165 2013-01-31_00009
  8. 10Laps, 00:54.631 2013-01-31_00010
  9. 10Laps, 00:54.478 2013-01-31_00011
  10. 10Laps, 00:53.726 2013-01-31_00013

結果

2013-01-31_00014

  • Odd meter:266.7km
  • Laps:50
  • Best Lap Time:00:53.726